【赛事名称】底特律莫瑟大学VS克利里大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-05 08:00
北京时间2024-11-05 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——底特律莫瑟大学迎战克利里大学。【底特律莫瑟大学vs克利里大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【底特律莫瑟大学vs克利里大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了底特律莫瑟大学近期赛程、克利里大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
底特律莫瑟大学 | 40 | 51 | 0 | 0 | 91 | 胜 |
克利里大学 | 40 | 24 | 0 | 0 | 52 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 克利里大学 | 52 : 91 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | -39 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 1 场交锋,底特律莫瑟大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-23 | 底特律莫瑟大学 | 50 : 65 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -15 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 奥克兰大学 | 65 : 59 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 6 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 底特律莫瑟大学 | 67 : 90 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -23 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2025-01-10 | 底特律莫瑟大学 | 61 : 95 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | -34 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 64 : 56 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 8 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 罗伯莫里斯 | 76 : 78 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-12-30 | 底特律莫瑟大学 | 64 : 73 | 杨斯镇州立 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-12-23 | 底特律莫瑟大学 | 53 : 76 | 威斯康星大学 | 负 | -23 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-12-19 | 底特律莫瑟大学 | 60 : 73 | 北肯塔基大学 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 底特律莫瑟大学 | 51 : 86 | 戴维森学院 | 负 | -35 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律莫瑟大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-31 | 克利里大学 | 39 : 85 | 中密西根大学 | 负 | -46 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-12-28 | 克利里大学 | 45 : 93 | 杜肯大学 | 负 | -48 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 克利里大学 | 52 : 91 | 底特律莫瑟大学 | 负 | -39 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2023-12-31 | 克利里大学 | 47 : 95 | 杜肯大学 | 负 | -48 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2023-11-26 | 克利里大学 | 70 : 78 | 印第安纳波利斯联合分校 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 5 场交锋,克利里大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 76.58 | 75.33 | 8 | 42% |