【赛事名称】四川远达女篮VS黑龙江上东女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-02-23 19:30
北京时间2024-02-23 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——四川远达女篮迎战黑龙江上东女篮。【四川远达女篮vs黑龙江上东女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川远达女篮vs黑龙江上东女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川远达女篮近期赛程、黑龙江上东女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川蜀道远达女篮 | 16 | 21 | 26 | 22 | 85 | 胜 |
黑龙江上东女篮 | 16 | 5 | 14 | 12 | 42 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-02-23 | 黑龙江上东女篮 | 42 : 85 | 四川远达女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 127 | 大 |
WCBA | 2023-11-28 | 四川远达女篮 | 108 : 70 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | 38 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 2 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-24 | 北京首钢园女篮 | 72 : 107 | 四川远达女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 179 | 大 |
WCBA | 2025-01-21 | 内蒙古农信女篮 | 78 : 104 | 四川远达女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 182 | 大 |
WCBA | 2025-01-18 | 四川远达女篮 | 75 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2025-01-15 | 四川远达女篮 | 98 : 69 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 167 | 大 |
WCBA | 2025-01-13 | 四川远达女篮 | 79 : 73 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
WCBA | 2025-01-10 | 浙江稠州银行女篮 | 61 : 102 | 四川远达女篮 | 胜 | -41 | 赢 | 163 | 大 |
WCBA | 2025-01-07 | 江苏南钢女篮 | 46 : 87 | 四川远达女篮 | 胜 | -41 | 赢 | 133 | 大 |
WCBA | 2025-01-05 | 新疆天山女篮 | 72 : 83 | 四川远达女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
WCBA | 2025-01-02 | 四川远达女篮 | 95 : 79 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 174 | 大 |
WCBA | 2024-12-30 | 福建晋江众腾女篮 | 66 : 106 | 四川远达女篮 | 胜 | -40 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-26 | 陕西天泽女篮 | 52 : 67 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 119 | 大 |
WCBA | 2025-01-24 | 陕西天泽女篮 | 79 : 71 | 黑龙江上东女篮 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2025-01-22 | 黑龙江上东女篮 | 87 : 89 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
WCBA | 2025-01-20 | 黑龙江上东女篮 | 62 : 80 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
WCBA | 2025-01-17 | 黑龙江上东女篮 | 57 : 80 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -23 | 输 | 137 | 小 |
WCBA | 2025-01-15 | 黑龙江上东女篮 | 51 : 62 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
WCBA | 2025-01-12 | 江西赣星女篮 | 64 : 94 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2025-01-10 | 江西赣星女篮 | 67 : 81 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
WCBA | 2025-01-07 | 厦门环东文旅女篮 | 69 : 74 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
WCBA | 2025-01-05 | 厦门环东文旅女篮 | 60 : 73 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,黑龙江上东女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 34 | 2 | 92 | 66.8 | 25.3 | 2 | 94% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 29 | 67.2 | 81.7 | -14.5 | 16 | 19% |