【赛事名称】黑龙江上东女篮VS北京首钢园女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-03-02 19:30
北京时间2024-03-02 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——黑龙江上东女篮迎战北京首钢园女篮。【黑龙江上东女篮vs北京首钢园女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【黑龙江上东女篮vs北京首钢园女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了黑龙江上东女篮近期赛程、北京首钢园女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 17 | 14 | 13 | 64 | 负 |
![]() |
20 | 20 | 20 | 16 | 86 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-03-02 | 北京首钢园女篮 | 86 : 64 | 黑龙江上东女篮 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2023-11-08 | 黑龙江上东女篮 | 59 : 70 | 北京首钢园女篮 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
两队近 2 场交锋,黑龙江上东女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-03-03 | 黑龙江上东女篮 | 53 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -43 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2025-02-28 | 四川远达女篮 | 97 : 53 | 黑龙江上东女篮 | 负 | 44 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2025-02-11 | 黑龙江上东女篮 | 74 : 53 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 127 | 大 |
WCBA | 2025-02-09 | 黑龙江上东女篮 | 69 : 71 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
WCBA | 2025-02-06 | 天津冠岚女篮 | 71 : 87 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2025-02-04 | 天津冠岚女篮 | 75 : 89 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
WCBA | 2025-01-26 | 陕西天泽女篮 | 52 : 67 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 119 | 大 |
WCBA | 2025-01-24 | 陕西天泽女篮 | 79 : 71 | 黑龙江上东女篮 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2025-01-22 | 黑龙江上东女篮 | 87 : 89 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
WCBA | 2025-01-20 | 黑龙江上东女篮 | 62 : 80 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,黑龙江上东女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-03-03 | 江苏南钢女篮 | 87 : 83 | 北京首钢园女篮 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
WCBA | 2025-02-28 | 北京首钢园女篮 | 73 : 85 | 江苏南钢女篮 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2025-02-18 | 北京首钢园女篮 | 83 : 75 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2025-02-15 | 山西竹叶青酒女篮 | 70 : 78 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
WCBA | 2025-02-13 | 北京首钢园女篮 | 95 : 79 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 174 | 大 |
WCBA | 2025-02-10 | 内蒙古农信女篮 | 84 : 67 | 北京首钢园女篮 | 负 | 17 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2025-02-08 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 70 | 北京首钢园女篮 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2025-02-05 | 北京首钢园女篮 | 88 : 60 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 148 | 大 |
WCBA | 2025-01-24 | 北京首钢园女篮 | 72 : 107 | 四川远达女篮 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
WCBA | 2025-01-21 | 北京首钢园女篮 | 87 : 90 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 29 | 67.2 | 81.7 | -14.5 | 16 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 17 | 77.1 | 71.8 | 5.3 | 10 | 52% |